国家级
本OA 系统面向一般行业中小企业,满足日常办公管理要求,系统包括基础用户管理、邮件管理、公共通知发布、流程审批(支持常规流程所有功能,包括流程模板定义、流程发起、审批、会签、阅签、归档、督办等功能)、工作计划、事务安排等常规办公管理功能,其他还提供面向人事的员工管理、招聘管理、绩效考核、薪酬结算等功能。系统基于Jman@ERP技术开发,具有卓越的扩展和个性化定制功能,支持与其他业务系统整合,形成统一的企业办公门户。
模块 | 描述 |
1) 系统及用户管理 | 包括部门架构管理、用户管理、登录日志、权限管理日志等功能 |
2) 邮件系统 | 整合WinMail邮件系统,提供全面的邮件系统功能,包括邮件收发、反垃圾过滤、邮件防病毒处理等功能,不限用户数,不限容量,支持集团化部署; |
3) 通知发布 | 支持通知分类管理、图文信息发布、附件上传,在线内容预览(PDF、WORD、EXCEL等格式)、浏览量统计,允许开放评论功能; |
4) 知识库管理 | 支持部门内部知识库和公司整体知识库,支持权限分级查看,支持知识库无限级别分类,支持本地文件夹批量导入等功能; |
5) 流程审批 | 支持自定义流程模板,包含流程审批常用的各项功能,包括审批、回签、阅签、督办、归档等,支持面向标题及内容的模糊查询! |
6) 工作安排 | 支持公司、部门、个人工作计划安排,支持任务分解和责任人分工安排,支持对任务进行重要程度和紧迫性标志,其他功能还包括 |
7) 项目管理 | 支持对任何项目进行管理,包括项目涉及的人员、分工、工作内容、工作成果、进度跟踪等,允许跨部门建立项目组。支持对项目内容、成果等进行模糊检索; |
8) 绩效管理 | 支持生成每个员工的工作清单以及实际工作时长汇总,支持生成每个员工的产值分析,内置SunKPI绩效考核核心模块,支持员工互评及360度多维度评估,生成绩效考核综合评估报告; |
9) 内部表单收集 | 支持创建各种类型表单,并选择发放范围,跟踪每个表单的填报状态,自动生成汇总表格,满足企业内部各种临时性数据收集的需要; |
10) 人事管理 | 包括人事基本资料、教育经历、工作经历、项目经历(可从项目管理模块中自动添加)、评优先进、资质证书等内容,支持各种条件的综合查询; |
11) 薪酬管理 | 包括员工管理、员工级别、基本工资、奖金系数、社保、个税等信息管理,支持自定义工资项目和核算规则,支持快速编辑,支持各种公式处理,支持快速从其他系统(比如业务系统)导入工资基础数据。 |
12) 模块拓展 | 支持嵌入其他功能模块,比如客户管理、订单管理、费用管理、库存管理等业务管理模块; |
13) 自定义工作台功能 | 允许用户自定义工作台上的各类小窗口,满足不同岗位用户的使用习惯和实际需求。 |
14) 移动端办公支持 | 支持微信小程序接入,支持与钉钉等移动终端的整合 |
最后更新日期:2015-06-18,包含全部功能
下载地址:暂不提供下载,请联系客服人员获取试用版本